# | MLS Eastern Conference | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 30 | 17 | 6 | 7 | 16 | 57 |
2 | Cincinnati | 30 | 17 | 4 | 9 | 7 | 55 |
3 | Charlotte | 30 | 17 | 2 | 11 | 11 | 53 |
4 | Nashville | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 50 |
5 | Columbus Crew | 29 | 13 | 10 | 6 | 5 | 49 |
6 | Orlando | 29 | 13 | 9 | 7 | 14 | 48 |
7 | New York City | 28 | 14 | 5 | 9 | 8 | 47 |
8 | Inter Miami | 26 | 13 | 7 | 6 | 11 | 46 |
9 | Chicago Fire | 29 | 12 | 6 | 11 | 1 | 42 |
10 | New York RB | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | 40 |
11 | New England | 30 | 8 | 8 | 14 | -5 | 32 |
12 | Toronto | 29 | 5 | 11 | 13 | -7 | 26 |
13 | Atlanta | 29 | 5 | 11 | 13 | -18 | 26 |
14 | DC United | 30 | 5 | 10 | 15 | -28 | 25 |
15 | Montreal | 30 | 5 | 9 | 16 | -24 | 24 |
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|