# | Netherlands Eredivisie | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
2 | Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
3 | Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
4 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
5 | NEC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 |
6 | Utrecht | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
7 | Groningen | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
8 | Sparta Rotterdam | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 |
9 | Fortuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
10 | Go Ahead Eagles | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
11 | Zwolle | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
12 | Volendam | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 |
13 | Twente | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
14 | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
15 | NAC Breda | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
16 | Excelsior | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
17 | Heerenveen | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
18 | Heracles | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|