# | Mexico - Liga MX Apertura | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 23 |
2 | Monterrey | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 21 |
3 | America | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
4 | Tijuana | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 16 |
5 | Toluca | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
6 | Tigres UANL | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
7 | Pachuca | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
8 | Pumas UNAM | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
9 | Juarez | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
10 | Leon | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 |
11 | Necaxa | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
12 | Guadalajara | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
13 | Santos Laguna | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
14 | Atletico San Luis | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 |
15 | Mazatlan | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
16 | Atlas | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
17 | Queretaro | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
18 | Puebla | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 4 |
Matchday |
---|
M7
|
Matchday |
---|
M7
|
Matchday |
---|
M7
|
Matchday |
---|
M7
|
Matchday |
---|
M7
|
Matchday |
---|
M7
|
Matchday |
---|
M7
|
Matchday |
---|
M7
|
Matchday |
---|
M7
|