| # | Mexico - Liga MX Apertura | M | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 5 | 1 | 13 | 35 |
| 2 | Toluca | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 34 |
| 3 | America | 16 | 10 | 4 | 2 | 17 | 34 |
| 4 | Tigres UANL | 16 | 9 | 6 | 1 | 17 | 33 |
| 5 | Monterrey | 16 | 9 | 4 | 3 | 6 | 31 |
| 6 | Guadalajara | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 26 |
| 7 | Juarez | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 |
| 8 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | 22 |
| 9 | Tijuana | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 10 | Pumas UNAM | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
| 11 | Santos Laguna | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 | 17 |
| 12 | Atlas | 16 | 4 | 5 | 7 | -9 | 17 |
| 13 | Queretaro | 16 | 5 | 2 | 9 | -11 | 17 |
| 14 | Atletico San Luis | 16 | 5 | 1 | 10 | -2 | 16 |
| 15 | Necaxa | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 |
| 16 | Mazatlan | 16 | 2 | 7 | 7 | -9 | 13 |
| 17 | Leon | 16 | 3 | 4 | 9 | -16 | 13 |
| 18 | Puebla | 16 | 2 | 3 | 11 | -22 | 9 |
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|